競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 5 | 10 | レーヌミノル | 牝 | 3 | 55 | 池添謙一 | △ | 1分34秒5 |
| 2着 | 3 | 6 | リスグラシュー | 牝 | 3 | 55 | 武豊 | 1/2 | |
| 3着 | 7 | 14 | ソウルスターリング | 牝 | 3 | 55 | C.ルメール | ◎ | クビ |
| 4着 | 4 | 8 | カラクレナイ | 牝 | 3 | 55 | 田辺裕信 | △ | クビ |
| 5着 | 6 | 12 | アエロリット | 牝 | 3 | 55 | 横山典弘 | 〇 | クビ |
払戻金
| 単勝 | 10 | 4,080円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 480円 |
| 6 | 240円 | |
| 14 | 110円 | |
| 枠連 | 3−5 | 7,470円 |
| 馬連 | 6−10 | 17,000円 |
| 馬単 | 10→6 | 45,330円 |
| ワイド | 6−10 | 2,760円 |
| 10−14 | 880円 | |
| 6−14 | 420円 | |
| 3連複 | 6−10−14 | 5,020円 |
| 3連単 | 10→6→14 | 94,890円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|