競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 5 | 8 | フロンティア | 牡 | 2 | 54 | 岩田康誠 | 〇 | 1分34秒6 |
2着 | 8 | 15 | コーディエライト | 牝 | 2 | 54 | 津村明秀 | 3/4 | |
3着 | 2 | 3 | テンクウ | 牡 | 2 | 54 | 北村宏司 | △ | アタマ |
4着 | 6 | 10 | エングローサー | 牡 | 2 | 54 | 木幡巧也 | 4 | |
5着 | 7 | 12 | キボウノダイチ | 牡 | 2 | 54 | 高倉稜 | ハナ |
払戻金
単勝 | 8 | 720円 |
---|---|---|
複勝 | 8 | 240円 |
15 | 350円 | |
3 | 200円 | |
枠連 | 5−8 | 1,880円 |
馬連 | 8−15 | 3,760円 |
馬単 | 8→15 | 6,950円 |
ワイド | 8−15 | 1,340円 |
3−8 | 770円 | |
3−8 | 1,390円 | |
3連複 | 3−8−15 | 8,330円 |
3連単 | 8→15→3 | 49,030円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|