競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 7 | 13 | キセキ | 牡 | 3 | 57 | M.デムーロ | △ | 3分18秒9 |
| 2着 | 2 | 4 | クリンチャー | 牡 | 3 | 57 | 藤岡佑介 | 2 | |
| 3着 | 7 | 14 | ポポカテペトル | 牡 | 3 | 57 | 和田竜二 | ハナ | |
| 4着 | 3 | 6 | マイネルヴンシュ | 牡 | 3 | 57 | 柴田大知 | △ | 1 1/2 |
| 5着 | 7 | 15 | ダンビュライト | 牡 | 3 | 57 | 武豊 | 〇 | 1 |
払戻金
| 単勝 | 13 | 450円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 13 | 210円 |
| 4 | 770円 | |
| 14 | 1,110円 | |
| 枠連 | 2−7 | 3,070円 |
| 馬連 | 4−13 | 10,660円 |
| 馬単 | 13→4 | 15,890円 |
| ワイド | 4−13 | 3,730円 |
| 13−14 | 4,940円 | |
| 4−14 | 12,360円 | |
| 3連複 | 4−13−14 | 136,350円 |
| 3連単 | 13→4→14 | 559,700円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|