競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 8 | 15 | ラインミーティア | 牡 | 7 | 56 | 西田雄一郎 | △ | 0分54秒2 |
2着 | 5 | 10 | (外)フィドゥーシア | 牝 | 5 | 54 | 石橋脩 | △ | クビ |
3着 | 7 | 14 | レジーナフォルテ | 牝 | 3 | 51 | 杉原誠人 | ◎ | 1 1/2 |
4着 | 8 | 16 | アクティブミノル | 牡 | 5 | 56B | 酒井学 | ▲ | クビ |
5着 | 3 | 5 | アースエンジェル | 牝 | 5 | 54 | 吉田隼人 | クビ |
払戻金
単勝 | 15 | 3,870円 |
---|---|---|
複勝 | 15 | 560円 |
10 | 150円 | |
14 | 220円 | |
枠連 | 5−8 | 390円 |
馬連 | 10−15 | 4,300円 |
馬単 | 15→10 | 15,050円 |
ワイド | 10−15 | 1,420円 |
14−15 | 2,440円 | |
10−14 | 410円 | |
3連複 | 10−14−15 | 7,210円 |
3連単 | 15→10→14 | 67,380円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|