競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 | 5 | モズカッチャン | 牝 | 3 | 54 | M.デムーロ | 2分14秒3 | |
| 2着 | 2 | 4 | クロコスミア | 牝 | 4 | 56 | 和田竜二 | △ | クビ |
| 3着 | 5 | 10 | ミッキークイーン | 牝 | 5 | 56 | 浜中俊 | ◎ | アタマ |
| 4着 | 7 | 15 | マキシマムドパリ | 牝 | 5 | 56 | 藤岡佑介 | 1 1/4 | |
| 5着 | 8 | 16 | ヴィブロス | 牝 | 4 | 56 | C.ルメール | 〇 | 3/4 |
払戻金
| 単勝 | 5 | 770円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 260円 |
| 4 | 630円 | |
| 10 | 240円 | |
| 枠連 | 2−3 | 4,020円 |
| 馬連 | 4−5 | 8,030円 |
| 馬単 | 5→4 | 15,890円 |
| ワイド | 4−5 | 2,160円 |
| 5−10 | 870円 | |
| 4−10 | 2,930円 | |
| 3連複 | 4−5−10 | 20,760円 |
| 3連単 | 5→4→10 | 127,540円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|