競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 5 | 9 | ゴールドドリーム | 牡 | 4 | 57 | R.ムーア | 〇 | 1分50秒1 |
| 2着 | 7 | 13 | テイエムジンソク | 牡 | 5 | 57 | 古川吉洋 | ▲ | クビ |
| 3着 | 1 | 1 | コパノリッキー | 牡 | 7 | 57 | 田辺裕信 | クビ | |
| 4着 | 1 | 2 | ケイティブレイブ | 牡 | 4 | 57 | 福永祐一 | △ | 1 1/4 |
| 5着 | 6 | 11 | (外)アウォーディー | 牡 | 7 | 57B | 武豊 | 1/2 |
払戻金
| 単勝 | 9 | 1,300円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 500円 |
| 13 | 230円 | |
| 1 | 560円 | |
| 枠連 | 5−7 | 1,570円 |
| 馬連 | 9−13 | 4,140円 |
| 馬単 | 9→13 | 9,400円 |
| ワイド | 9−13 | 1,830円 |
| 1−9 | 4,060円 | |
| 1−13 | 2,380円 | |
| 3連複 | 1−9−13 | 27,350円 |
| 3連単 | 9→13→1 | 158,490円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|