競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 | 7 | シャイニングレイ | 牡 | 5 | 56 | 北村友一 | 1分08秒0 | |
| 2着 | 7 | 14 | セカンドテーブル | 牡 | 5 | 56 | 水口優也 | ハナ | |
| 3着 | 2 | 4 | アクティブミノル | 牡 | 5 | 56 | 酒井学 | 1 3/4 | |
| 4着 | 1 | 2 | ティーハーフ | 牡 | 7 | 57 | 国分優作 | クビ | |
| 5着 | 6 | 11 | スノードラゴン | 牡 | 9 | 58 | 大野拓弥 | ハナ |
払戻金
| 単勝 | 7 | 570円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 290円 |
| 14 | 1,000円 | |
| 4 | 520円 | |
| 枠連 | 4−7 | 1,370円 |
| 馬連 | 7−14 | 18,380円 |
| 馬単 | 7→14 | 28,240円 |
| ワイド | 7−14 | 5,130円 |
| 4−7 | 2,390円 | |
| 4−14 | 6,110円 | |
| 3連複 | 4−7−14 | 89,500円 |
| 3連単 | 7→14→4 | 417,490円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|