競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 2 | キタサンブラック | 牡 | 5 | 57 | 武豊 | ◎ | 2分33秒6 |
| 2着 | 2 | 3 | クイーンズリング | 牝 | 5 | 55 | C.ルメール | 1 1/2 | |
| 3着 | 5 | 10 | シュヴァルグラン | 牡 | 5 | 57 | H.ボウマン | ハナ | |
| 4着 | 7 | 14 | スワーヴリチャード | 牡 | 3 | 55 | M.デムーロ | クビ | |
| 5着 | 6 | 11 | ルージュバック | 牝 | 5 | 55 | 北村宏司 | 1 1/4 |
払戻金
| 単勝 | 2 | 190円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 120円 |
| 3 | 550円 | |
| 10 | 180円 | |
| 枠連 | 1−2 | 1,600円 |
| 馬連 | 2−3 | 3,170円 |
| 馬単 | 2→3 | 3,810円 |
| ワイド | 2−3 | 1,180円 |
| 2−10 | 280円 | |
| 3−10 | 2,760円 | |
| 3連複 | 2−3−10 | 5,420円 |
| 3連単 | 2→3→10 | 25,040円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|