競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 | 6 | (地)トシキャンディ | 酒井学 | R1分22秒6 | |
| 2着 | 7 | 14 | アドマイヤロイヤル | 安藤勝己 | ◎ | 3/4 |
| 3着 | 5 | 9 | ファリダット | 佐藤哲三 | ○ | 1/2 |
| 4着 | 7 | 13 | ワールドワイド | 北村友一 | △ | ハナ |
| 5着 | 4 | 7 | シルクフォーチュン | 藤岡康太 | △ | アタマ |
払戻金
| 単勝 | 6 | 11,920円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 1,540円 |
| 14 | 180円 | |
| 9 | 130円 | |
| 枠連 | 3−7 | 12,670円 |
| 馬連 | 6−14 | 34,920円 |
| 馬単 | 6→14 | 96,200円 |
| ワイド | 6−14 | 6,680円 |
| 6−9 | 3,240円 | |
| 9−14 | 310円 | |
| 3連複 | 6−9−14 | 24,290円 |
| 3連単 | 6→14→9 | 302,950円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|