競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | 4 | カレンブラックヒル | 秋山真一郎 | ▲ | 1分45秒0 |
| 2着 | 4 | 7 | ジャスタウェイ | 柴田善臣 | クビ | |
| 3着 | 4 | 8 | (地)タッチミーノット | 横山典弘 | クビ | |
| 4着 | 5 | 10 | リアルインパクト | 岩田康誠 | ○ | 1 1/4 |
| 5着 | 6 | 11 | ダノンシャーク | 浜中俊 | クビ |
払戻金
| 単勝 | 4 | 350円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 190円 |
| 7 | 1,170円 | |
| 8 | 620円 | |
| 枠連 | 2−4 | 3,700円 |
| 馬連 | 4−7 | 12,640円 |
| 馬単 | 4→7 | 14,650円 |
| ワイド | 4−7 | 3,670円 |
| 4−8 | 1,930円 | |
| 7−8 | 8,940円 | |
| 3連複 | 4−7−8 | 71,770円 |
| 3連単 | 4→7→8 | 328,820円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|