競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 | 3 | トレイルブレイザー | 武豊 | 2分12秒4 | |
| 2着 | 1 | 1 | ダークシャドウ | 福永祐一 | ▲ | 2 |
| 3着 | 8 | 9 | ヒルノダムール | 藤田伸二 | △ | 1 1/4 |
| 4着 | 4 | 4 | トーセンラー | C.デムーロ | ◎ | 1/2 |
| 5着 | 5 | 5 | ロードオブザリング | 池添謙一 | 1 3/4 |
払戻金
| 単勝 | 3 | 1,450円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 250円 |
| 1 | 120円 | |
| 9 | 150円 | |
| 枠連 | 1−3 | 1,500円 |
| 馬連 | 1−3 | 1,580円 |
| 馬単 | 3→1 | 4,810円 |
| ワイド | 1−3 | 550円 |
| 3−9 | 650円 | |
| 1−9 | 240円 | |
| 3連複 | 1−3−9 | 1,730円 |
| 3連単 | 3→1→9 | 18,600円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|