競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 | 5 | (外)マイネルエテルネル | 和田竜二 | ◎ | 1分07秒9 |
| 2着 | 3 | 6 | クラウンレガーロ | 酒井学 | △ | ハナ |
| 3着 | 5 | 10 | ラヴァーズポイント | 小坂忠士 | 2 | |
| 4着 | 5 | 9 | エーシンセノーテ | 佐藤哲三 | △ | 1 1/4 |
| 5着 | 8 | 15 | スイートドーナッツ | 幸英明 | クビ |
払戻金
| 単勝 | 5 | 360円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 180円 |
| 6 | 470円 | |
| 10 | 410円 | |
| 枠連 | 3−3 | 3,580円 |
| 馬連 | 5−6 | 3,540円 |
| 馬単 | 5→6 | 5,310円 |
| ワイド | 5−6 | 1,360円 |
| 5−10 | 1,240円 | |
| 6−10 | 4,820円 | |
| 3連複 | 5−6−10 | 25,340円 |
| 3連単 | 5→6→10 | 103,020円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|