競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 6 | 11 | (地)マジンプロスパー | 浜中俊 | △ | 1分22秒0 |
| 2着 | 1 | 2 | スプリングサンダー | 四位洋文 | ▲ | 1 1/2 |
| 3着 | 8 | 16 | サンカルロ | 吉田豊 | ◎ | 1/2 |
| 4着 | 3 | 5 | (外)オセアニアボス | 藤岡佑介 | ○ | ハナ |
| 5着 | 2 | 4 | ガルボ | 石橋脩 | 1/2 |
払戻金
| 単勝 | 11 | 1,020円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 11 | 300円 |
| 2 | 260円 | |
| 16 | 150円 | |
| 枠連 | 1−6 | 2,190円 |
| 馬連 | 2−11 | 4,280円 |
| 馬単 | 11→2 | 8,880円 |
| ワイド | 2−11 | 1,460円 |
| 11−16 | 810円 | |
| 2−16 | 660円 | |
| 3連複 | 2−11−16 | 5,160円 |
| 3連単 | 11→2→16 | 40,960円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|