競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 5 | 9 | エーシンヴァーゴウ | 田辺裕信 | ◎ | 1分08秒5 |
| 2着 | 7 | 13 | [外]ラッキーナイン | B.プレブル | アタマ | |
| 3着 | 8 | 14 | ダッシャーゴーゴー | 川田将雅 | ○ | 1/2 |
| 4着 | 4 | 7 | サンカルロ | 吉田豊 | ▲ | 1/2+ハナ |
| 5着 | 3 | 5 | テイエムオオタカ | 和田竜二 | △ | アタマ |
払戻金
| 単勝 | 9 | 640円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 180円 |
| 13 | 360円 | |
| 14 | 110円 | |
| 枠連 | 5−7 | 1,590円 |
| 馬連 | 9−13 | 4,760円 |
| 馬単 | 9→13 | 8,460円 |
| ワイド | 9−13 | 1,460円 |
| 9−14 | 290円 | |
| 13−14 | 640円 | |
| 3連複 | 9−13−14 | 3,080円 |
| 3連単 | 9→13→14 | 26,290円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|