競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 8 | 13 | トーセンジョーダン | 福永祐一 | ○ | 2分00秒4 |
| 2着 | 2 | 2 | アクシオン | 吉田隼人 | ▲ | ハナ |
| 3着 | 6 | 8 | レッドディザイア | 四位洋文 | ◎ | 1/2 |
| 4着 | 7 | 10 | コスモネモシン | 津村明秀 | △ | 1 1/4 |
| 5着 | 4 | 4 | カリバーン | 蛯名正義 | ハナ |
払戻金
| 単勝 | 13 | 300円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 13 | 150円 |
| 2 | 200円 | |
| 8 | 220円 | |
| 枠連 | 2−8 | 1,490円 |
| 馬連 | 2−13 | 1,580円 |
| 馬単 | 13→2 | 2,560円 |
| ワイド | 2−13 | 540円 |
| 8−13 | 450円 | |
| 2−8 | 1,060円 | |
| 3連複 | 2−8−13 | 3,590円 |
| 3連単 | 13→2→8 | 18,510円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|