競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 6 | 8 | フミノイマージン | 太宰啓介 | △ | 2分00秒4 |
2着 | 4 | 4 | ブロードストリート | 岩田康誠 | △ | 1 1/4 |
3着 | 4 | 5 | アースシンボル | 高倉稜 | 1 1/2 | |
4着 | 5 | 6 | イタリアンレッド | 福永祐一 | ▲ | ハナ |
5着 | 7 | 11 | モーニングフェイス | 川須栄彦 | クビ |
払戻金
単勝 | 8 | 560円 |
---|---|---|
複勝 | 8 | 220円 |
4 | 400円 | |
5 | 1,800円 | |
枠連 | 4−6 | 2,110円 |
馬連 | 4−8 | 3,490円 |
馬単 | 8→4 | 6,450円 |
ワイド | 4−8 | 1,500円 |
5−8 | 8,290円 | |
4−5 | 11,400円 | |
3連複 | 4−5−8 | 93,350円 |
3連単 | 8→4→5 | 425,710円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|