競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 8 | 17 | イタリアンレッド | 浜中俊 | ○ | R1分57秒3 |
2着 | 5 | 9 | キタサンアミーゴ | 熊沢重文 | 1 3/4 | |
3着 | 3 | 6 | リクエストソング | 和田竜二 | 1/2 | |
4着 | 2 | 4 | ヤマニンキングリー | 石橋守 | クビ | |
5着 | 8 | 18 | (外)エーシンジーライン | 太宰啓介 | 1/2 |
払戻金
単勝 | 17 | 760円 |
---|---|---|
複勝 | 17 | 310円 |
9 | 1,360円 | |
6 | 490円 | |
枠連 | 5−8 | 8,050円 |
馬連 | 9−17 | 30,360円 |
馬単 | 9→17 | 48,290円 |
ワイド | 9−17 | 7,710円 |
6−17 | 2,950円 | |
6−9 | 6,050円 | |
3連複 | 6−9−17 | 132,800円 |
3連単 | 17→9→6 | 870,370円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|