競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 3 | 3 | ナムラクレセント | 和田竜二 | △ | 2分04秒4 |
2着 | 2 | 2 | (外)コスモメドウ | 松岡正海 | ▲ | 3 1/2 |
3着 | 6 | 10 | モンテクリスエス | 川田将雅 | 3/4 | |
4着 | 1 | 1 | コスモラピュタ | 丹内祐次 | クビ | |
5着 | 4 | 5 | メイショウドンタク | 柴田善臣 | ハナ |
払戻金
単勝 | 3 | 540円 |
---|---|---|
複勝 | 3 | 170円 |
2 | 140円 | |
10 | 260円 | |
枠連 | 2−3 | 780円 |
馬連 | 2−3 | 790円 |
馬単 | 3→2 | 2,010円 |
ワイド | 2−3 | 340円 |
3−10 | 730円 | |
2−10 | 560円 | |
3連複 | 2−3−10 | 2,120円 |
3連単 | 3→2→10 | 11,690円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|