競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 1 | ワンカラット | 藤岡佑介 | ▲ | R1分08秒2 |
| 2着 | 7 | 13 | ビービーガルダン | 安藤勝己 | ◎ | 2 |
| 3着 | 3 | 5 | アポロフェニックス | 勝浦正樹 | クビ | |
| 4着 | 8 | 14 | キョウエイアシュラ | 吉田隼人 | ○ | アタマ |
| 5着 | 3 | 4 | (地)アーバニティ | 横山典弘 | △ | 1 1/4 |
払戻金
| 単勝 | 1 | 420円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 160円 |
| 13 | 150円 | |
| 5 | 270円 | |
| 枠連 | 1−7 | 780円 |
| 馬連 | 1−13 | 900円 |
| 馬単 | 1→13 | 1,770円 |
| ワイド | 1−13 | 400円 |
| 1−5 | 730円 | |
| 5−13 | 900円 | |
| 3連複 | 1−5−13 | 3,060円 |
| 3連単 | 1→13→5 | 13,220円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|