競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 | 6 | ヘッドライナー | 幸英明 | ◎ | 1分08秒9 |
| 2着 | 7 | 15 | ダッシャーゴーゴー | 古川吉洋 | 3/4 | |
| 3着 | 4 | 8 | ワンカラット | 藤岡佑介 | △ | クビ |
| 4着 | 8 | 16 | メリッサ | 池添謙一 | 1 1/4 | |
| 5着 | 7 | 13 | エーシンビーセルズ | 藤岡康太 | 3/4 |
払戻金
| 単勝 | 6 | 870円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 330円 |
| 15 | 410円 | |
| 8 | 270円 | |
| 枠連 | 3−7 | 2,010円 |
| 馬連 | 6−15 | 5,290円 |
| 馬単 | 6→15 | 10,630円 |
| ワイド | 6−15 | 1,870円 |
| 6−8 | 1,340円 | |
| 8−15 | 1,850円 | |
| 3連複 | 6−8−15 | 15,980円 |
| 3連単 | 6→15→8 | 96,400円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|