競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 1 | コスモプラチナ | 和田竜二 | 2分00秒2 | |
| 2着 | 5 | 10 | ニシノブルームーン | 北村宏司 | ○ | 1 3/4 |
| 3着 | 8 | 16 | リトルアマポーラ | 福永祐一 | ▲ | 3/4 |
| 4着 | 3 | 5 | ベッラレイア | 秋山真一郎 | ◎ | 1/2 |
| 5着 | 2 | 4 | レッドアゲート | 武豊 | クビ |
払戻金
| 単勝 | 1 | 2,210円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 740円 |
| 10 | 220円 | |
| 16 | 230円 | |
| 枠連 | 1−5 | 2,730円 |
| 馬連 | 1−10 | 5,200円 |
| 馬単 | 1→10 | 11,770円 |
| ワイド | 1−10 | 1,750円 |
| 1−16 | 3,760円 | |
| 10−16 | 960円 | |
| 3連複 | 1−10−16 | 18,380円 |
| 3連単 | 1→10→16 | 124,220円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|