競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 7 | 14 | ウオッカ | 武豊 | ◎ | R1分57秒2 |
2着 | 4 | 7 | ダイワスカーレット | 安藤勝己 | ○ | ハナ |
3着 | 1 | 2 | ディープスカイ | 四位洋文 | ▲ | クビ |
4着 | 8 | 16 | カンパニー | 横山典弘 | ハナ | |
5着 | 2 | 3 | エアシェイディ | 後藤浩輝 | クビ |
払戻金
単勝 | 14 | 270円 |
---|---|---|
複勝 | 14 | 120円 |
7 | 130円 | |
2 | 150円 | |
枠連 | 4−7 | 520円 |
馬連 | 7−14 | 550円 |
馬単 | 14→7 | 1,050円 |
ワイド | 7−14 | 220円 |
2−14 | 280円 | |
2−7 | 360円 | |
3連複 | 2−7−14 | 710円 |
3連単 | 14→7→2 | 3,250円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|