競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 3 | 6 | キャプテントゥーレ | 川田将雅 | 2分01秒7 | |
2着 | 1 | 1 | タケミカヅチ | 柴田善臣 | △ | 2 1/2 |
3着 | 5 | 9 | マイネルチャールズ | 松岡正海 | ○ | ハナ |
4着 | 3 | 5 | レインボーペガサス | 安藤勝己 | クビ | |
5着 | 8 | 16 | レッツゴーキリシマ | 幸英明 | クビ |
払戻金
単勝 | 6 | 1,710円 |
---|---|---|
複勝 | 6 | 430円 |
1 | 380円 | |
9 | 150円 | |
枠連 | 1−3 | 2,090円 |
馬連 | 1−6 | 10,260円 |
馬単 | 6→1 | 20,300円 |
ワイド | 1−6 | 2,590円 |
6−9 | 1,050円 | |
1−9 | 940円 | |
3連複 | 1−6−9 | 11,230円 |
3連単 | 6→1→9 | 82,750円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|