競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 5 | 9 | ディープスカイ | 四位洋文 | ○ | 1分34秒2 |
| 2着 | 3 | 5 | ブラックシェル | 後藤浩輝 | 1 3/4 | |
| 3着 | 7 | 14 | (外)ダノンゴーゴー | 藤岡佑介 | 1 3/4 | |
| 4着 | 4 | 7 | ドリームシグナル | 吉田隼人 | 3 1/2 | |
| 5着 | 7 | 15 | (外)ファリダット | 武豊 | ▲ | 1/2 |
払戻金
| 単勝 | 9 | 430円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 180円 |
| 5 | 290円 | |
| 14 | 760円 | |
| 枠連 | 3−5 | 1,720円 |
| 馬連 | 5−9 | 1,980円 |
| 馬単 | 9→5 | 3,600円 |
| ワイド | 5−9 | 800円 |
| 9−14 | 3,150円 | |
| 5−14 | 5,120円 | |
| 3連複 | 5−9−14 | 28,130円 |
| 3連単 | 9→5→14 | 116,880円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|