競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 3 | 4 | トーセンキャプテン | 藤岡佑介 | ◎ | 2分00秒3 |
2着 | 7 | 11 | フィールドベアー | 秋山真一郎 | ハナ | |
3着 | 2 | 2 | マンハッタンスカイ | 四位洋文 | ○ | 3/4 |
4着 | 8 | 14 | エリモハリアー | 武幸四郎 | ハナ | |
5着 | 5 | 7 | マヤノライジン | 藤田伸二 | 1 |
払戻金
単勝 | 4 | 690円 |
---|---|---|
複勝 | 4 | 250円 |
11 | 160円 | |
2 | 190円 | |
枠連 | 3−7 | 1,120円 |
馬連 | 4−11 | 1,830円 |
馬単 | 4→11 | 3,980円 |
ワイド | 4−11 | 720円 |
2−4 | 960円 | |
2−11 | 460円 | |
3連複 | 2−4−11 | 3,020円 |
3連単 | 4→11→2 | 17,620円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|