競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 3 | 6 | (外)キンシャサノキセキ | 岩田康誠 | ○ | 1分08秒4 |
2着 | 1 | 1 | トウショウカレッジ | 池添謙一 | △ | クビ |
3着 | 4 | 8 | キングストレイル | D.ホワイト | △ | 2 |
4着 | 6 | 11 | プレミアムボックス | 幸英明 | 1/2 | |
5着 | 2 | 3 | (外)ゴスホークケン | 松岡正海 | 1/2 |
払戻金
単勝 | 6 | 180円 |
---|---|---|
複勝 | 6 | 120円 |
1 | 280円 | |
8 | 240円 | |
枠連 | 1−3 | 480円 |
馬連 | 1−6 | 1,090円 |
馬単 | 6→1 | 1,500円 |
ワイド | 1−6 | 520円 |
6−8 | 450円 | |
1−8 | 1,890円 | |
3連複 | 1−6−8 | 3,970円 |
3連単 | 6→1→8 | 12,910円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|