競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 3 | 4 | (父)アドマイヤオーラ | 武豊 | ◎ | 2分00秒5 |
2着 | 5 | 8 | (父)ココナッツパンチ | 吉田豊 | クビ | |
3着 | 5 | 7 | (父)ドリームジャーニー | 蛯名正義 | ▲ | 1 3/4 |
4着 | 2 | 2 | (父)メイショウレガーロ | 武幸四郎 | △ | 1/2 |
5着 | 4 | 5 | (外)サムライタイガース | 後藤浩輝 | △ | 3 1/2 |
払戻金
単勝 | 4 | 170円 |
---|---|---|
複勝 | 4 | 110円 |
8 | 300円 | |
7 | 150円 | |
枠連 | 3−5 | 300円 |
馬連 | 4−8 | 1,170円 |
馬単 | 4→8 | 1,510円 |
ワイド | 4−8 | 450円 |
4−7 | 190円 | |
7−8 | 990円 | |
3連複 | 4−7−8 | 1,720円 |
3連単 | 4→8→7 | 6,650円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|