競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 1 | メイショウサムソン | 武豊 | △ | 1分58秒4 |
| 2着 | 5 | 9 | (父)(市)アグネスアーク | 吉田隼人 | 2 1/2 | |
| 3着 | 3 | 6 | (父)カンパニー | 福永祐一 | クビ | |
| 4着 | 8 | 15 | ポップロック | O.ペリエ | ◎ | 1 1/4 |
| 5着 | 2 | 3 | [地]コスモバルク | 五十嵐冬樹 | クビ |
払戻金
| 単勝 | 1 | 290円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 150円 |
| 9 | 780円 | |
| 6 | 690円 | |
| 枠連 | 1−5 | 2,250円 |
| 馬連 | 1−9 | 4,970円 |
| 馬単 | 1→9 | 6,730円 |
| ワイド | 1−9 | 1,690円 |
| 1−6 | 1,610円 | |
| 6−9 | 7,240円 | |
| 3連複 | 1−6−9 | 36,730円 |
| 3連単 | 1→9→6 | 183,380円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|