競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 7 | 13 | (父)ダイワスカーレット | 安藤勝己 | ○ | 1分59秒1 |
| 2着 | 8 | 17 | (父)レインダンス | 武幸四郎 | 1 1/4 | |
| 3着 | 8 | 16 | (父)ウオッカ | 四位洋文 | ▲ | クビ |
| 4着 | 6 | 11 | (父)(市)ベッラレイア | 武豊 | ◎ | 1 3/4 |
| 5着 | 3 | 5 | (市)ラブカーナ | 吉田隼人 | △ | クビ |
払戻金
| 単勝 | 13 | 280円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 13 | 120円 |
| 17 | 620円 | |
| 16 | 150円 | |
| 枠連 | 7−8 | 310円 |
| 馬連 | 13−17 | 5,880円 |
| 馬単 | 13→17 | 7,220円 |
| ワイド | 13−17 | 1,540円 |
| 13−16 | 210円 | |
| 16−17 | 2,140円 | |
| 3連複 | 13−16−17 | 4,640円 |
| 3連単 | 13→17→16 | 37,630円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|