競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 8 | 17 | ヴィクトリー | 田中勝春 | △ | 1分59秒9 |
| 2着 | 5 | 9 | サンツェッペリン | 松岡正海 | ハナ | |
| 3着 | 1 | 1 | (父)(市)フサイチホウオー | 安藤勝己 | ▲ | ハナ |
| 4着 | 7 | 15 | (父)アドマイヤオーラ | 武豊 | ○ | 1 1/2 |
| 5着 | 5 | 10 | (父)メイショウレガーロ | 福永祐一 | 1/2 |
払戻金
| 単勝 | 17 | 1,730円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 17 | 590円 |
| 9 | 2,110円 | |
| 1 | 190円 | |
| 枠連 | 5−8 | 6,360円 |
| 馬連 | 9−17 | 94,630円 |
| 馬単 | 17→9 | 178,340円 |
| ワイド | 9−17 | 20,070円 |
| 1−17 | 1,190円 | |
| 1−9 | 8,230円 | |
| 3連複 | 1−9−17 | 205,370円 |
| 3連単 | 17→9→1 | 1,623,250円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|