競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 4 | 5 | (父)ダイワスカーレット | 安藤勝己 | ○ | 1分46秒1 |
2着 | 1 | 1 | (父)(市)ベッラレイア | 武豊 | ◎ | 1/2 |
3着 | 5 | 7 | (父)レインダンス | 福永祐一 | ▲ | 1/2 |
4着 | 5 | 8 | (市)ピンクカメオ | 四位洋文 | 1 3/4 | |
5着 | 4 | 6 | (父)ニホンピロシェリー | 酒井学 | △ | 1/2 |
払戻金
単勝 | 5 | 160円 |
---|---|---|
複勝 | 5 | 100円 |
1 | 110円 | |
7 | 150円 | |
枠連 | 1−4 | 220円 |
馬連 | 1−5 | 220円 |
馬単 | 5→1 | 330円 |
ワイド | 1−5 | 120円 |
5−7 | 230円 | |
1−7 | 340円 | |
3連複 | 1−5−7 | 470円 |
3連単 | 5→1→7 | 1,080円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|