競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 3 | 3 | メイショウサムソン | 石橋守 | ◎ | 2分01秒4 |
2着 | 8 | 10 | シャドウゲイト | 安藤光彰 | ○ | 1/2 |
3着 | 6 | 6 | メイショウオウテ | 四位洋文 | クビ | |
4着 | 2 | 2 | タガノデンジャラス | 岩田康誠 | 3/4 | |
5着 | 4 | 4 | (父)ホッコーソレソレー | 渡辺薫彦 | ▲ | 1/2 |
払戻金
単勝 | 3 | 190円 |
---|---|---|
複勝 | 3 | 120円 |
10 | 160円 | |
6 | 500円 | |
枠連 | 4−8 | 520円 |
馬連 | 3−10 | 540円 |
馬単 | 3→10 | 810円 |
ワイド | 3−10 | 250円 |
3−6 | 920円 | |
6−10 | 1,720円 | |
3連複 | 3−6−10 | 4,290円 |
3連単 | 3→10→6 | 13,080円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|