競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 2 | (外)ローブデコルテ | 福永祐一 | △ | 2分25秒3 |
| 2着 | 4 | 7 | (父)(市)ベッラレイア | 秋山真一郎 | ◎ | ハナ |
| 3着 | 6 | 12 | (市)ラブカーナ | 菊沢隆徳 | 3/4 | |
| 4着 | 3 | 5 | (父)(市)ミンティエアー | 蛯名正義 | △ | クビ |
| 5着 | 4 | 8 | (市)ピンクカメオ | 四位洋文 | 1 1/2 |
払戻金
| 単勝 | 2 | 1,170円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 310円 |
| 7 | 150円 | |
| 12 | 500円 | |
| 枠連 | 1−4 | 1,480円 |
| 馬連 | 2−7 | 1,640円 |
| 馬単 | 2→7 | 4,590円 |
| ワイド | 2−7 | 710円 |
| 2−12 | 2,380円 | |
| 7−12 | 1,210円 | |
| 3連複 | 2−7−12 | 10,450円 |
| 3連単 | 2→7→12 | 57,000円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|