競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 6 | 7 | (市)ディアチャンス | 武豊 | ▲ | 1分58秒4 |
| 2着 | 7 | 9 | (父)サンレイジャスパー | 佐藤哲三 | △ | 1 1/4 |
| 3着 | 4 | 4 | (父)ソリッドプラチナム | 小牧太 | クビ | |
| 4着 | 1 | 1 | シェルズレイ | 岩田康誠 | ◎ | 1/2 |
| 5着 | 3 | 3 | スプリングドリュー | 柴山雄一 | 1 1/2 |
払戻金
| 単勝 | 7 | 440円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 180円 |
| 9 | 250円 | |
| 4 | 380円 | |
| 枠連 | 6−7 | 1,060円 |
| 馬連 | 7−9 | 1,910円 |
| 馬単 | 7→9 | 2,950円 |
| ワイド | 7−9 | 760円 |
| 4−7 | 1,140円 | |
| 4−9 | 1,200円 | |
| 3連複 | 4−7−9 | 7,270円 |
| 3連単 | 7→9→4 | 33,810円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|