競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | 4 | ディアデラノビア | 岩田康誠 | ◎ | 1分33秒0 |
| 2着 | 7 | 13 | ウイングレット | 田中勝春 | 4 | |
| 3着 | 6 | 11 | (父)(地)アグネスラズベリ | 本田優 | △ | 1/2 |
| 4着 | 5 | 9 | (父)サンレイジャスパー | 幸英明 | △ | クビ |
| 5着 | 5 | 10 | (父)アクロスザヘイブン | 川田将雅 | アタマ |
払戻金
| 単勝 | 4 | 200円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 120円 |
| 13 | 280円 | |
| 11 | 200円 | |
| 枠連 | 2−7 | 580円 |
| 馬連 | 4−13 | 1,440円 |
| 馬単 | 4→13 | 1,980円 |
| ワイド | 4−13 | 490円 |
| 4−11 | 370円 | |
| 11−13 | 1,430円 | |
| 3連複 | 4−11−13 | 3,060円 |
| 3連単 | 4→13→11 | 14,020円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|