競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 6 | 6 | (父)インティライミ | 佐藤哲三 | ○ | 2分24秒8 |
2着 | 3 | 3 | ポップロック | 四位洋文 | ▲ | クビ |
3着 | 5 | 5 | (父)アルナスライン | 和田竜二 | △ | 1 3/4 |
4着 | 7 | 7 | (父)(地)ダンスアジョイ | 角田晃一 | アタマ | |
5着 | 2 | 2 | (父)デルタブルース | 川田将雅 | △ | ハナ |
払戻金
単勝 | 6 | 240円 |
---|---|---|
複勝 | 6 | 120円 |
3 | 110円 | |
5 | 290円 | |
枠連 | 3−6 | 210円 |
馬連 | 3−6 | 210円 |
馬単 | 6→3 | 400円 |
ワイド | 3−6 | 120円 |
5−6 | 560円 | |
3−5 | 550円 | |
3連複 | 3−5−6 | 1,070円 |
3連単 | 6→3→5 | 2,870円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|