競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 2 | (父)メイショウトウコン | 石橋守 | 1分51秒0 | |
| 2着 | 6 | 12 | サンライズバッカス | 安藤勝己 | ▲ | アタマ |
| 3着 | 7 | 13 | シャーベットトーン | 菊沢隆徳 | 1 1/4 | |
| 4着 | 8 | 16 | (外)タイキエニグマ | 福永祐一 | アタマ | |
| 5着 | 8 | 15 | サカラート | 武豊 | 1/2 |
払戻金
| 単勝 | 2 | 1,870円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 650円 |
| 12 | 300円 | |
| 13 | 450円 | |
| 枠連 | 1−6 | 1,990円 |
| 馬連 | 2−12 | 7,610円 |
| 馬単 | 2→12 | 18,400円 |
| ワイド | 2−12 | 2,770円 |
| 2−3 | 3,520円 | |
| 12−13 | 2,170円 | |
| 3連複 | 2−12−13 | 42,590円 |
| 3連単 | 2→12→13 | 270,910円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|