競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | 2 | アドマイヤムーン | 武豊 | ◎ | 2分01秒5 |
| 2着 | 3 | 3 | (父)グロリアスウィーク | 柴田善臣 | 1/2 | |
| 3着 | 7 | 7 | ディープエアー | 内田博幸 | 3 | |
| 4着 | 1 | 1 | サクラメガワンダー | 安藤勝己 | ○ | ハナ |
| 5着 | 4 | 4 | スーパーホーネット | 四位洋文 | クビ |
払戻金
| 単勝 | 2 | 160円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 120円 |
| 3 | 660円 | |
| 7 | 550円 | |
| 枠連 | 2−3 | 3,160円 |
| 馬連 | 2−3 | 3,620円 |
| 馬単 | 2→3 | 4,740円 |
| ワイド | 2−3 | 1,120円 |
| 2−7 | 990円 | |
| 3−7 | 6,610円 | |
| 3連複 | 2−3−7 | 17,160円 |
| 3連単 | 2→3→7 | 66,970円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|