競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 4 | 7 | (市)ディープインパクト | 武豊 | ◎ | R3分13秒4 |
2着 | 6 | 11 | リンカーン | 横山典弘 | 3 1/2 | |
3着 | 1 | 1 | ストラタジェム | G.ボス | 5 | |
4着 | 7 | 14 | (父)アイポッパー | 福永祐一 | △ | 1/2 |
5着 | 3 | 6 | (父)トウカイカムカム | 幸英明 | 1 1/2 |
払戻金
単勝 | 7 | 110円 |
---|---|---|
複勝 | 7 | 110円 |
11 | 170円 | |
1 | 470円 | |
枠連 | 4−6 | 390円 |
馬連 | 7−11 | 380円 |
馬単 | 7→11 | 430円 |
ワイド | 7−11 | 210円 |
1−7 | 750円 | |
1−11 | 1,990円 | |
3連複 | 1−7−11 | 2,840円 |
3連単 | 7→11→1 | 4,320円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|