競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 6 | 8 | (市)ディープインパクト | 武豊 | ◎ | 2分13秒0 |
2着 | 5 | 7 | (市)ナリタセンチュリー | 田島裕和 | 4 | |
3着 | 8 | 13 | (父)(市)バランスオブゲーム | 田中勝春 | 3/4 | |
4着 | 4 | 4 | ダイワメジャー | 四位洋文 | △ | 1 3/4 |
5着 | 6 | 9 | (父)カンパニー | 福永祐一 | ハナ |
払戻金
単勝 | 8 | 110円 |
---|---|---|
複勝 | 8 | 110円 |
7 | 560円 | |
13 | 810円 | |
枠連 | 5−6 | 600円 |
馬連 | 7−8 | 1,920円 |
馬単 | 8→7 | 2,070円 |
ワイド | 7−8 | 910円 |
8−13 | 1,540円 | |
7−13 | 9,740円 | |
3連複 | 7−8−13 | 22,370円 |
3連単 | 8→7→13 | 43,850円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|