競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 7 | 13 | [外]テイクオーバーターゲット | J.フォード | ○ | 1分08秒1 |
| 2着 | 2 | 4 | メイショウボーラー | 福永祐一 | 2 1/2 | |
| 3着 | 1 | 2 | タガノバスティーユ | 勝浦正樹 | クビ | |
| 4着 | 7 | 14 | [外]サイレントウィットネス | F.コーツィー | ◎ | アタマ |
| 5着 | 5 | 9 | [外]ベンバウン | D.オドノヒュー | △ | クビ |
払戻金
| 単勝 | 13 | 420円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 13 | 180円 |
| 4 | 570円 | |
| 2 | 3,680円 | |
| 枠連 | 2−7 | 660円 |
| 馬連 | 4−13 | 5,920円 |
| 馬単 | 13→4 | 10,590円 |
| ワイド | 4−13 | 1,770円 |
| 2−13 | 23,110円 | |
| 2−4 | 26,220円 | |
| 3連複 | 2−4−13 | 569,750円 |
| 3連単 | 13→4→2 | 2,637,570円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|