競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 8 | 18 | (父)シーイズトウショウ | 池添謙一 | ◎ | 1分08秒6 |
2着 | 6 | 11 | [外]テイクオーバーターゲット | J.フォード | ▲ | 3 |
3着 | 6 | 12 | (市)[地]ネイティヴハート | 内田博幸 | 1/2 | |
4着 | 4 | 8 | リミットレスビッド | 岩田康誠 | 1/2 | |
5着 | 2 | 3 | (父)マルカキセキ | 熊沢重文 | ハナ |
払戻金
単勝 | 18 | 440円 |
---|---|---|
複勝 | 18 | 160円 |
11 | 220円 | |
12 | 240円 | |
枠連 | 6−8 | 580円 |
馬連 | 11−18 | 1,320円 |
馬単 | 18→11 | 2,470円 |
ワイド | 11−18 | 550円 |
12−18 | 550円 | |
11−12 | 890円 | |
3連複 | 11−12−18 | 2,520円 |
3連単 | 18→11→12 | 10,420円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|