競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 | 5 | メイショウサムソン | 石橋守 | 1分59秒9 | |
| 2着 | 1 | 2 | (父)ドリームパスポート | 高田潤 | 1/2 | |
| 3着 | 3 | 6 | (市)フサイチジャンク | 岩田康誠 | △ | 2 |
| 4着 | 7 | 15 | アドマイヤムーン | 武豊 | ○ | 1/2 |
| 5着 | 1 | 1 | (市)フサイチリシャール | 福永祐一 | △ | 1/2 |
払戻金
| 単勝 | 5 | 1,450円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 430円 |
| 2 | 760円 | |
| 6 | 260円 | |
| 枠連 | 1−3 | 1,000円 |
| 馬連 | 2−5 | 13,980円 |
| 馬単 | 5→2 | 29,670円 |
| ワイド | 2−5 | 3,290円 |
| 5−6 | 1,380円 | |
| 2−6 | 3,000円 | |
| 3連複 | 2−5−6 | 34,700円 |
| 3連単 | 5→2→6 | 273,310円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|