競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 7 | 13 | (父)ドリームパスポート | 高田潤 | ◎ | 1分58秒1 |
2着 | 1 | 2 | メイショウサムソン | 石橋守 | ▲ | クビ |
3着 | 6 | 11 | ソングオブウインド | 武幸四郎 | 1/2 | |
4着 | 3 | 5 | (市)フサイチリシャール | 福永祐一 | 1/2 | |
5着 | 7 | 14 | (父)(市)トップオブサンデー | 川田将雅 | アタマ |
払戻金
単勝 | 13 | 860円 |
---|---|---|
複勝 | 13 | 190円 |
2 | 110円 | |
11 | 490円 | |
枠連 | 1−7 | 560円 |
馬連 | 2−13 | 580円 |
馬単 | 13→2 | 1,720円 |
ワイド | 2−13 | 240円 |
11−13 | 1,540円 | |
2−11 | 740円 | |
3連複 | 2−11−13 | 3,410円 |
3連単 | 13→2→11 | 17,970円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|