競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 8 | 18 | ソングオブウインド | 武幸四郎 | △ | R3分02秒7 |
2着 | 7 | 13 | (父)ドリームパスポート | 横山典弘 | △ | クビ |
3着 | 3 | 5 | アドマイヤメイン | 武豊 | 1 3/4 | |
4着 | 6 | 12 | メイショウサムソン | 石橋守 | ▲ | 2 1/2 |
5着 | 7 | 15 | アクシオン | 田中勝春 | 1/2 |
払戻金
単勝 | 18 | 4,420円 |
---|---|---|
複勝 | 18 | 760円 |
13 | 190円 | |
5 | 230円 | |
枠連 | 7−8 | 2,770円 |
馬連 | 13−18 | 6,480円 |
馬単 | 18→13 | 24,280円 |
ワイド | 13−18 | 1,550円 |
5−18 | 2,410円 | |
5−13 | 540円 | |
3連複 | 5−13−18 | 11,700円 |
3連単 | 18→13→5 | 144,520円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|