競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 3 | 5 | ビッグプラネット | 和田竜二 | 1分34秒0 | |
2着 | 4 | 7 | (父)ニューベリー | 柴原央明 | ▲ | クビ |
3着 | 7 | 13 | アルビレオ | 岩田康誠 | ◎ | ハナ |
4着 | 5 | 10 | グレイトジャーニー | 幸英明 | △ | ハナ+1 |
5着 | 1 | 1 | (市)ウインクリューガー | 藤岡佑介 | 1 1/4 |
払戻金
単勝 | 5 | 1,240円 |
---|---|---|
複勝 | 5 | 420円 |
7 | 740円 | |
13 | 480円 | |
枠連 | 3−4 | 3,440円 |
馬連 | 5−7 | 18,930円 |
馬単 | 5→7 | 32,360円 |
ワイド | 5−7 | 5,160円 |
5−13 | 3,590円 | |
7−13 | 3,540円 | |
3連複 | 5−7−13 | 78,180円 |
3連単 | 5→7→13 | 418,950円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|