競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 6 | 6 | (市)ディープインパクト | 武豊 | ◎ | 2分25秒1 |
2着 | 6 | 7 | (父)ドリームパスポート | 岩田康誠 | ▲ | 2 |
3着 | 3 | 3 | [外]ウィジャボード | L.デットーリ | △ | 1/2 |
4着 | 8 | 10 | [地]コスモバルク | 五十嵐冬樹 | △ | 1 |
5着 | 7 | 8 | (市)フサイチパンドラ | 福永祐一 | △ | 1 1/2 |
払戻金
単勝 | 6 | 130円 |
---|---|---|
複勝 | 6 | 110円 |
7 | 210円 | |
3 | 190円 | |
枠連 | 6−6 | 750円 |
馬連 | 6−7 | 750円 |
馬単 | 6→7 | 860円 |
ワイド | 6−7 | 270円 |
3−6 | 280円 | |
3−7 | 840円 | |
3連複 | 3−6−7 | 1,400円 |
3連単 | 6→7→3 | 3,830円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|