競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 2 | (父)ウオッカ | 四位洋文 | ○ | 1分33秒1 |
| 2着 | 5 | 9 | (父)アストンマーチャン | 武豊 | ◎ | クビ |
| 3着 | 2 | 3 | (父)ルミナスハーバー | 小牧太 | 3 1/2 | |
| 4着 | 8 | 17 | (外)ローブデコルテ | 福永祐一 | △ | クビ |
| 5着 | 8 | 16 | イクスキューズ | 藤田伸二 | △ | ハナ |
払戻金
| 単勝 | 2 | 1,110円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 210円 |
| 9 | 110円 | |
| 3 | 210円 | |
| 枠連 | 1−5 | 850円 |
| 馬連 | 2−9 | 900円 |
| 馬単 | 2→9 | 2,860円 |
| ワイド | 2−9 | 420円 |
| 2−3 | 960円 | |
| 3−9 | 360円 | |
| 3連複 | 2−3−9 | 1,780円 |
| 3連単 | 2→9→3 | 14,240円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|