競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 8 | 15 | (市)ダイワパッション | 長谷川浩大 | ○ | 1分23秒1 |
2着 | 1 | 1 | (市)ユメノオーラ | 渡辺薫彦 | ▲ | 1 3/4 |
3着 | 4 | 7 | エイシンアモーレ | 福永祐一 | 1 1/4 | |
4着 | 7 | 14 | アルーリングボイス | 武豊 | ◎ | 2 1/2 |
5着 | 3 | 5 | ヤマニンエマイユ | 池添謙一 | 1 |
払戻金
単勝 | 15 | 780円 |
---|---|---|
複勝 | 15 | 280円 |
1 | 400円 | |
7 | 360円 | |
枠連 | 1−8 | 2,740円 |
馬連 | 1−15 | 3,850円 |
馬単 | 15→1 | 8,620円 |
ワイド | 1−15 | 1,510円 |
7−15 | 1,410円 | |
1−7 | 1,570円 | |
3連複 | 1−7−15 | 12,980円 |
3連単 | 15→1→7 | 89,470円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|