競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 3 | 4 | (市)ディープインパクト | 武豊 | ◎ | 2分31秒9 |
2着 | 1 | 1 | ポップロック | O.ペリエ | 3 | |
3着 | 4 | 5 | ダイワメジャー | 安藤勝己 | △ | 3/4 |
4着 | 3 | 3 | (父)ドリームパスポート | 内田博幸 | ▲ | ハナ |
5着 | 5 | 8 | メイショウサムソン | 石橋守 | 1 1/4 |
払戻金
単勝 | 4 | 120円 |
---|---|---|
複勝 | 4 | 100円 |
1 | 360円 | |
5 | 230円 | |
枠連 | 1−3 | 1,000円 |
馬連 | 1−4 | 1,070円 |
馬単 | 4→1 | 1,210円 |
ワイド | 1−4 | 570円 |
4−5 | 330円 | |
1−5 | 1,840円 | |
3連複 | 1−4−5 | 2,890円 |
3連単 | 4→1→5 | 9,680円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|